産業廃棄物収集運搬事業
- HOME
- 産業廃棄物収集運搬事業
産業廃棄物はお任せください


協和清掃運輸では、建築廃材や建築残土のほか、工場などから排出される産業廃棄物などの収集運搬および最終処分を行っております。
また、グループ会社では特別管理産業廃棄物の収集運搬及び最終処理も行っております。
経験に基づき、お客様のご要望に沿った様々なご提案が可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
(さいたま市・他県南地域 フリーダイヤル: 0120-88-4833 0120-88-4833)
取引実績
| 埼玉県庁 | さいたま市役所 | ふじみ野市役所 | 富士見市役所 | 三芳町役場 |
| 川島町役場 | 埼玉県警察本部 | 埼玉県計量検定所 | シルバー 人材生きがいセンター |
大宮ろう学校 |
| 与野高等学校 | 彩の国さいたま 人づくり広域連合 |
入間東部地区 衛生組合 |
公益財団法人 さいたま市公園緑地協会 |
入間東部地区 消防組合 |
・他官公庁200施設様以上
・他民間取引3,000社様以上
許可番号一覧
| 許可地域 | 番号 |
|---|---|
| 東京都産業廃棄物 | 第13-00-031692号 |
| 埼玉県産業廃棄物 | 第01102031692号 |
| 埼玉県特別管理産業廃棄物 | 第01152031692号 |
| 埼玉県浄化槽保守点検業 | 第1-0070号 |
| 千葉県産業廃棄物 | 第01200031692号 |
| 群馬県産業廃棄物 | 第01000031692号 |
| 神奈川県産業廃棄物 | 第01400031692号 |
| さいたま市一般廃棄物 | 第109 号 |
| さいたま市浄化槽清掃 | さいたま市浄許可第2号 |
| さいたま市浄化槽保守点検業 | 第00070号 |
| 上尾市一般廃棄物 | 第24-ご32号 |
| ふじみ野市一般廃棄物 | ふ環第98号 |
| 三芳町一般廃棄物 | 三芳環収第3号 |
| 富士見市一般廃棄物 | 第108号 |
| 入間東部地区浄化槽清掃 | 入東衛許可第4号 |
| 入間東部地区し尿処理業 | 入東衛許可第1号 |
| 所沢市一般廃棄物 | (家電)第4号 |
業務車両リスト
【さいたま支社】
| 車種 | 積載量 | 名称 | 台数 |
|---|---|---|---|
| パッカー | 3t | キャンター | 5台 |
| 2t | キャンター | 3台 | |
| プレス | 2t | キャンター | 1台 |
| 3t | キャンター | 2台 | |
| 4t | ファイター | 1台 | |
| バキューム | 2t | キャンター | 1台 |
| 3t | キャンター | 2台 | |
| アームロール | 4t | キャンター | 1台 |
| ダンプ | 10t | キャンター | 2台 |
| 平ボディロング | 4t | ファイター | 1台 |
| 平ボディ | 2t | ヒノ | 1台 |
| 小計 20台 | |||
【三芳支社】
| 車種 | 積載量 | 名称 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ユンボ | |||
| パッカー | 2t | キャンター他 | 2台 |
| 3t | キャンター他 | 8台 | |
| プレス | 2t | エルフ他 | 2台 |
| 平ボディロング | 2t | キャンター他 | 4台 |
| アームロール | 4t | ファイター | 1台 |
| ダンプ | 10t | いすゞGIGA | 1台 |
| フォークリフト | – | コマツ | 1台 |
| 冷蔵冷凍車 | 3t | キャンター | 1台 |
| マグナス車 | 4t | 日野レンジャー | 1台 |
| 高圧洗浄車 | 1t | フォアード | 1台 |
| 軽トラック | 0.25t | スズキキャリー | 1台 |
| 小計 23台 | |||
【富士見支社】
| 車種 | 積載量 | 名称 | 台数 |
|---|---|---|---|
| パッカー | 2t | キャンター | 2台 |
| 3t | キャンター | 10台 | |
| 4t | キャンター | 1台 | |
| プレス | 3t | キャンター | 1台 |
| 平ボディ | 2t | キャンター | 2台 |
| ダンプ | 2t | キャンター | 2台 |
| アームロール | 4t | ファード | 1台 |
| 小計 19台 | |||
【ふじみ野支社】
| 車種 | 積載量 | 名称 | 台数 |
|---|---|---|---|
| パッカー | 2t | キャンター他 | 6台 |
| 3t | いすゞ | 3台 | |
| プレス | 2t | キャンター | 3台 |
| ダンプ | 2t | キャンター | 1台 |
| アームロール | 4t | ファイター | 1台 |
| 平ボディ | 2t | キャンター | 5台 |
| 2t | CNG車 | 1台 | |
| バキューム | 3t | キャンター | 3台 |
| ショベルローダ | – | コマツ | 1台 |
| 小計 24台 | |||


